| Nazwa: | Gpon ONT 2GE + 11 AC WIFI + 1 POT | OEM: | tak |
|---|---|---|---|
| Złącze: | Port 2GE + POTS | Rodzaj: | HGU |
| Gwarancja: | 1 rok | Zasilacz: | 12V 2A |
| Orzecznictwo: | CE | Waga: | 0,2 KG |
| High Light: | 12v 2a xpon onu,hgu xpon onu,12v 2a onu xpon |
||
12V 2A HGU 2GE 11AC WIFI POTS Xpon Onu z roczną gwarancją
Przegląd produktów
Funkcja
Specyfikacja produktu
| Przedmiot techniczny | Detale |
| interfejs PON | 1 port G/EPON (EPON PX20+ i GPON klasa B+) |
| Interfejs LAN | 2 automatycznie adaptacyjne interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Interfejs Wi-Fi | Zgodny z IEEE802.11b/g/n/ac |
| Port POTS | RJ11 |
| DOPROWADZIŁO | 8 diod LED, dla stanu PWR, LOS, PON, LAN1, LAN2, 2.4G, 5.8G, FXS |
| Naciśnij przycisk | Przycisk 3 dla funkcji włączania/wyłączania zasilania, resetowania, WPS |
| Warunki pracy | Temperatura: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Warunki przechowywania | Temperatura: -40℃~+60℃ |
| Zasilacz | Prąd stały 12 V/1 A |
| Pobór energii | <6W |
| Waga netto | <0,3 kg |
Światła panelu i wprowadzenie
| Lampka pilocka | Status | Opis |
| 2,4G | Na | 2.4G Wi-Fi w górę |
| Migać | 2.4G WIFI wysyła i/lub odbiera dane (ACT). | |
| Wyłączony | Sieć WIFI 2,4G nie działa | |
| 5,8G | Na | Wi-Fi 5G w górę |
| Migać | 5G WIFI wysyła i/lub odbiera dane (ACT). | |
| Wyłączony | Wi-Fi 5G wyłączone | |
| PWR | Na | Urządzenie jest włączone. |
| Wyłączony | Urządzenie jest wyłączone. | |
| LOS | Migać | Urządzenie nie odbiera sygnałów optycznych lub z niskimi sygnałami. |
| Wyłączony | Urządzenie odebrało sygnał optyczny. | |
| PON | Na | Urządzenie zarejestrowało się w systemie PON. |
| Migać | Urządzenie rejestruje system PON. | |
| Wyłączony | Rejestracja urządzenia jest nieprawidłowa. | |
| LAN1~LAN2 | Na | Port (LANx) jest prawidłowo podłączony (LINK). |
| Migać | Port (LANx) wysyła i/lub odbiera dane (ACT). | |
| Wyłączony | Wyjątek połączenia portu (LANx) lub brak połączenia. | |
| FXS | Na | Telefon został zarejestrowany na serwerze SIP. |
| Migać | Telefon posiada rejestrację i transmisję danych (ACT). | |
| Wyłączony | Rejestracja telefoniczna jest błędna. |
Podanie
Informacje o zamawianiu
| Nazwa produktu | Model produktu | Opisy |
| 2G + 11AC WIFI + garnki XPON | OP153W-AC | 2*10/100/1000M, 1 interfejs PON, interfejs RJ11, obsługa WIFI 5G i 2.4G, obudowa z tworzywa sztucznego, zasilacz zewnętrzny |
Często zadawane pytania
Q1.Produkt ZISA jakość produktów.
Odp.: Jako dostawca kompleksowych rozwiązań najwyższej klasy i dostawca usług produktywnych zapewniamy wysoką jakość usług klientom i dostawcom Tier1 Telco.Dzięki genialnej wiedzy w zakresie projektowania i dostosowywania oprogramowania możemy zapewnić naszym klientom najlepszą obsługę.Jakość produktu ZISA jest taka sama jak Huawei i ZTE, a ZISA ma pełną linię produktów.
Elastyczny, inteligentny i selektywny system produkcji, najlepsza produkcja w karierze pionowej wybiera nasz zespół, z dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku światowym i zawodowym.
Q2.Obsługa posprzedażna ZISA.
Odp.: ZISA prowadzi kompletne badania i rozwój oprogramowania i sprzętu.Zapewnij rozwój wymagań, modyfikację błędów i 24-godzinne wsparcie on-line.W przypadku znaczących klientów ZISA może wysłać technika do pomocy technicznej.
Q3.Sposoby współpracy z ZISA.
Odp. :ZISA mile widziany integrator lub agent do agenta produktu ZISA.Jeśli agent ma wystarczającą przewagę na rynku, ZISA wyznaczy Cię jako wyłącznego agenta ZISA.
Q4.O wizycie w fabryce.
Odp .: ZISA zaprasza znaczących klientów do odwiedzenia fabryki ZISA.Proszę umówić się na wizytę za dwa tygodnie.
Pytanie 5.O cenach produktów.
Odp .: ZISA publikuje tylko przykładową cenę.Cena innego agenta i klienta OEM jest tajna.ZISA podaje konkretne ceny dla znaczących projektów i klientów.Poza tym ZISA dostarcza towary tylko agentowi w obszarze agenta.
![]()